soic-8
30 v
6.8 a, 11.4 a
1.4 w, 2.4 w
产品信息
参数
si4816bdy-t1-e3原包原装,强势威世
代理现货si4816bdy-t1-e3供应
有关咨询si4816bdy-t1-e3价格
si4816bdy-t1-e3供货情况
si4816bdy-t1-e3库存数量
si4816bdy-t1-e3规格书
si4816bdy-t1-e3产品购买,请联系!
产品属性 | 属性值 | 选择属性 |
制造商: | vishay |
|
产品种类: | mosfet |
|
rohs: | 详细信息 |
|
技术: | si |
|
安装风格: | smd/smt |
|
封装 / 箱体: | soic-8 |
|
晶体管极性: | n-channel |
|
通道数量: | 2 channel |
|
vds-漏源极击穿电压: | 30 v |
|
id-连续漏极电流: | 6.8 a, 11.4 a |
|
rds on-漏源导通电阻: | 11.5 mohms, 18.5 mohms |
|
vgs - 栅极-源极电压: | - 20 v, 20 v |
|
vgs th-栅源极阈值电压: | 1 v |
|
qg-栅极电荷: | 7.8 nc, 11.6 nc |
|
pd-功率耗散: | 1.4 w, 2.4 w |
|
通道模式: | enhancement |
|
商标名: |
| |
系列: |
| |
封装: | reel |
|
封装: | cut tape |
|
封装: | mousereel |
|
商标: | vishay semiconductors |
|
配置: | dual |
|
下降时间: | 9 ns, 11 ns |
|
高度: | 1.75 mm |
|
长度: | 4.9 mm |
|
产品类型: | mosfet |
|
上升时间: | 9 ns, 9 ns |
|
工厂包装数量: | 2500 |
|
子类别: | mosfets |
|
晶体管类型: | 2 n-channel |
|
典型关闭延迟时间: | 24 ns, 31 ns |
|
典型接通延迟时间: | 11 ns, 13 ns |
|
宽度: | 3.9 mm |
|
零件号别名: | si4816bdy-e3 |
|
单位重量: | 187 mg |
|
公司成立2008年,拥有15年供货经验,主营altera xilinx
我们只从原厂或者代理商正规渠道进货,保证原厂原装。
本公司有海量现货,共有40万多种元器件。现货当天发货!
本公司还提供订货和代购服务。如现货库存不足,我们提供订货服务, 国外交货5-7个工作日
我们支持零售。解决样片采购难题,一片起卖,为您提供一站式bom配单采购服务。
soic-8
30 v
6.8 a, 11.4 a
1.4 w, 2.4 w